Pakalpojums | Mērvienība | Cena par 1 mērvienību, EUR | ||
Bez PVN | PVN | Ar PVN | ||
1. Asenizācijas automašīnas pakalpojumi (3 m3) | reize | 54.24 | 11.39 | 65.63 |
2. Hidrodinamiskās automašīnas pakalpojumi | h | 90.67 | 19.04 | 109.71 |
3. Ekskavatora pakalpojumi | h | 28.42 | 5.97 | 34.39 |
4. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-20) | gab. | 11.07 | 2.32 | 13.39 |
5. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-20) | gab. | 21.75 | 4.57 | 26.32 |
6. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret atkārtoti verificētu ūdens patēriņa skaitītāju akā (DN15-20) | gab. | 20.12 | 4.22 | 24.34 |
7. Ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ūdens patēriņa skaitītāju akā (DN15-20) | gab. | 30.36 | 6.37 | 36.73 |
8. Skaitītāja plombēšana iekštelpās | gab. | 5.49 | 1.15 | 6.64 |
9. Skaitītāja plombēšana akā | gab. | 6.73 | 1.41 | 8.14 |
10. Gružu filtra tīrīšana | gab. | 8.98 | 1.89 | 10.87 |
11. Gružu filtra nomaiņa (DN15-20) | gab. | 14.73 | 3.09 | 17.82 |
12. Elektroniski nolasāma skaitītāja uzstādīšana (DN15-20) | gab. | 126.41 | 26.55 | 152.96 |
13. Ūdens atslēgšana vai pieslēgšana privātmājai | gab. | 25.18 | 5.29 | 30.47 |
14. Kanalizācijas atslēgšana vai pieslēgšana privātmājai | gab. | 33.05 | 6.94 | 39.99 |
15. Santehniķa pakalpojumi | h | 12.67 | 2.66 | 15.33 |
16. Tīklu pārbaude ar dūmu ģeneratoru | h | 25.67 | 5.39 | 31.06 |
17. Kanalizācijas tīklu TV inspekcija | h | 26.64 | 5.59 | 32.23 |
18. Objekta atkārtota apsekošana atzinuma saņemšanai | reize | 17.85 | 3.75 | 21.60 |
19. Tāmes sastādīšana pieslēguma izbūvei | gab. | 29.89 | 6.28 | 36.17 |
20. Transporta pakalpojums ar vieglo kravas furgonu | km | 0.32 | 0.07 | 0.39 |
21. Transporta pakalpojums ar vieglo kravas mikroautobusu | km | 0.39 | 0.08 | 0.47 |
22. Apkalpošanas maksa ūdens uzpildīšanai Salaspils ŪAI | m3 | 2.02 | 0.42 | 2.44 |
23. Ūdens piegādes izmaksas uz objektu Salaspilī (1 m3 tvertne) | m3 | 19.06 | 4.00 | 23.06 |
24. Rēķina nosūtīšana klientam pa pastu | gab. | 1.61 | 0.34 | 1.95 |
* Maksas pakalpojumu cenrādī minētās cenas attiecas uz Salaspils pilsētas teritorijā sniegtiem pakalpojumiem.
* Sniedzot maksas pakalpojumus ārpus pilsētas teritorijas, pie minētās cenas tiek pieskaitīti transporta izdevumi, atkarībā no nobraukto kilometru skaita.
* Sniedzot pakalpojumus ārpus sabiedrības noteiktā darba laika, maksas pakalpojumu izcenojumiem tiek piemērots koeficients 1,5.
* Ūdens piegāde attiecas uz gadījumiem, ja ir pārtraukta centralizētā ūdens padeve (avāriju gadījumos).